Datum | Begegnung | Ergebnis |
Fr 05.08.2005 | FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach | 3:0 (1:0) |
Sa 06.08.2005 | MSV Duisburg – VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) |
Sa 06.08.2005 | 1.FC Köln – 1.FSV Mainz 05 | 1:0 (0:0) |
Sa 06.08.2005 | Hamburger SV – 1.FC Nürnberg | 3:0 (2:0) |
Sa 06.08.2005 | VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund | 2:2 (1:1) |
Sa 06.08.2005 | Werder Bremen – Arminia Bielefeld | 5:2 (3:2) |
Sa 06.08.2005 | Hannover 96 – Hertha BSC Berlin | 2:2 (0:0) |
So 07.08.2005 | Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen | 1:4 (1:1) |
So 07.08.2005 | FC Schalke 04 – 1.FC Kaiserslautern | 2:1 (0:1) |
.