|
Eishockey WM der Männer
Überblick über die Weltmeisterschaften
A-WM der Männer:
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
1920 | Kanada | USA | Tschechoslowakei | Antwerpen (OS) |
1924 | Kanada | USA | Großbritannien | Chamonix (OW) |
1928 | Kanada | Schweden | Schweiz | St. Moritz (OW) |
1930 | Kanada | Deutschland | Schweiz | Chamonix/Berlin |
1931 | Kanada | USA | Österreich | Krynica |
1932 | Kanada | USA | Deutschland | Lake Placid (OW) |
1933 | USA | Kanada | Tschechoslowakei | Prag |
1934 | Kanada | USA | Deutschland | Mailand |
1935 | Kanada | Schweiz | Großbritannien | Davos |
1936 | Großbritannien | Kanada | USA | Garmisch-Partenkirchen (OW) |
1937 | Kanada | Großbritannien | Schweiz | London |
1938 | Kanada | Großbritannien | Tschechoslowakei | Prag |
1939 | Kanada | USA | Schweiz | Zürich/Basel |
1940-1946 | Keine Weltmeisterschaften |
1947 | Tschechoslowakei | Schweden | Österreich | Prag |
1948 | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz | St. Moritz (OW) |
1949 | Tschechoslowakei | Kanada | USA | Stockholm |
1950 | Kanada | USA | Schweiz | London |
1951 | Kanada | Schweden | Schweiz | Paris |
1952 | Kanada | USA | Schweden | Oslo (OW) |
1953 | Schweden | BRD | Schweiz | Zürich/Basel |
1954 | Sowjetunion | Kanada | Schweden | Stockholm |
1955 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Krefeld, Dortmund, Köln |
1956 | Sowjetunion | USA | Kanada | Cortina (OW) |
1957 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Moskau |
1958 | Kanada | Sowjetunion | Schweden | Oslo |
1959 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Prag, Bratislava |
1960 | USA | Kanada | Sowjetunion | Squaw Valley (OW) |
1961 | Kanada | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Genf/Lausanne |
1962 | Schweden | Kanada | USA | Colorado Springs/Denver |
1963 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
1964 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Innsbruck (OW) |
1965 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Tampere |
1966 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Ljubljana |
1967 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Wien |
1968 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Grenoble (OW) |
1969 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
1970 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
1971 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Bern, Genf |
1972 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | Prag |
1973 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Moskau |
1974 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Helsinki |
1975 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | München, Düsseldorf |
1976 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | Katowice |
1977 | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | Wien |
1978 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Prag |
1979 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Moskau |
1980 | wegen der Olympischen Spiele keine WM |
1981 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Göteburg, Stockholm |
1982 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Helsinki, Tampere |
1983 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Düsseldorf, Dortmund, München |
1984 | wegen der Olympischen Spiele keine WM |
1985 | Tschechoslowakei | Kanada | Sowjetunion | Prag |
1986 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Moskau |
1987 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Wien |
1988 | wegen der Olympischen Spiele keine WM |
1989 | Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei | Stockholm, Sodertalje |
1990 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Bern, Fribourg |
1991 | Schweden | Kanada | Sowjetunion | Turku, Helsinki, Tampere |
1992 | Schweden | Finnland | Tschechoslowakei | Prag, Bratislava |
1993 | Russland | Schweden | Tschechien | Dortmund, München |
1994 | Kanada | Finnland | Schweden | Bozen, Canazei, Mailand |
1995 | Finnland | Schweden | Kanada | Stockholm, Gavle |
1996 | Tschechien | Kanada | USA | Wien |
1997 | Kanada | Schweden | Tschechien | Helsinki, Turku, Tampere |
1998 | Schweden | Finnland | Tschechien | Zürich, Basel |
1999 | Tschechien | Finnland | Schweden | Oslo, Lillehammer, Hamar |
2000 | Tschechien | Slowakei | Finnland | St. Petersburg |
2001 | Tschechien | Finnland | Schweden | Köln, Hannover, Nürnberg |
2002 | Slowakei | Russland | Schweden | Göteburg, Karlstad, Jonköping |
2003 | Kanada | Schweden | Slowakei | Helsinki, Turku, Tampere |
Druckfreundliche Ansicht
|
|