Spiele der Gruppe A

Datum Begegnung 0rt Ergebnis
15.06.2005 Argentinien - Tunesien Köln 2:1 (1:0)
15.06.2005 Deutschland - Australien Frankfurt 4:3 (2:2)
18.06.2005 Tunesien - Deutschland Köln 0:3 (0:0)
18.06.2005 Australien - Argentinien Nürnberg 2:4 (0:2)
21.06.1005 Australien - Tunesien Leipzig 0:2 (0:1)
21.06.2005 Argentinien - Deutschland Nürnberg 2:2 (1:1)

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Pkt.
1 Deutschland 3 2 1 0 9:5 7
2 Argentinien 3 2 1 0 8:5 7
3 Tunesien 3 1 0 2 3:5 3
4 Australien 3 0 0 3 5:10 3

Druckfreundliche Ansicht

My Sportportal Network