1968 fand die erste Rallye-WM statt. Erst seit 1979 gibt es allerdings auch eine Fahrer-Wertung. In den letzten Jahren sind die jeweiligen Läufe der Rallye-WM stark gekürzt und gestrafft worden.
So wurde etwa die legendäre "Nacht der langen Messer" der Rallye Monte Carlo aus Sicherheitsgründen abgesetzt.
Liste der Rallye-Weltmeister:
Jahr | Weltmeister | Team |
2003 | Petter Solberg (Nor) | Subaru |
2002 | Marcus Grönholm (Fin) | Peugeot |
2001 | Richard Burns (GB) | Subaru |
2000 | Marcus Grönholm (Fin) | Peugeot |
1999 | Tommi Mäkinen (Fin) | Mitsubishi |
1998 | Tommi Mäkinen (Fin) | Mitsubishi
|
1997 | Tommi Mäkinen (Fin) | Mitsubishi |
1996 | Tommi Mäkinen (Fin) | Mitsubishi |
1995 | Colin McRae (GB) | Subaru |
1994 | Didier Auriol (Fra) | Toyota |
1993 | Juha Kankkunen (Fin) | Toyota |
1992 | Carlos Sainz (Esp) | Toyota |
1991 | Juha Kankkunen (Fin) | Lancia |
1990 | Carlos Sainz (Esp) | Toyota |
1989 | Mikki Biasion (Ita) | Lancia |
1988 | Mikki Biasion (Ita) | Lancia |
1987 | Juha Kankkunen (Fin) | Lancia |
1986 | Juha Kankkunen (Fin) | Peugeot |
1985 | Timo Salonen (Fin) | Peugeot |
1984 | Stig Blomqvist (Swe) | Audi |
1983 | Hannu Mikkola (Fin) | Audi |
1982 | Walter Röhrl (D) | Opel |
1981 | Ari Vatanen (Fin) | Ford |
1980 | Walter Röhrl (D) | Fiat |
1979 | Björn Waldegard (Swe) | Ford |
Druckfreundliche Ansicht